Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensement de la population 2022
Du 20 janvier au 19 février
C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain.
Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l’avenir en déterminant le budget des communes.
C’est encore plus simple sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre mairie pour vous recenser à compter du 20 janvier 2022.
C’est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.
Détails
Organisateur
Lieu